发布时间:2023年01月05日 16:23:50 作者:打码 点击:796次
| 打码人 | 总打码正确数 |
| 1019116983@qq.com | 29 |
| 13205431302 | 619 |
| 184984144@qq.com | 28 |
| 2324202411 | 61 |
| 2994767411@qq.com | 17 |
| 2994767411@qq.com1 | 25 |
| 29947674111@qq.com | 53 |
| 29947674112@qq.com | 27 |
| 29947674114@qq.com | 32 |
| 3277609661 | 35 |
| 3310222805 | 11 |
| 383847 | 3 |
| 56094560 | 34 |
| a2073378971 | 38 |
| aa2902-6 | 189 |
| aa3771 | 59 |
| aa4262-016 | 240 |
| aa4310 | 10 |
| ai416217 | 7 |
| CHTW71295-7 | 3 |
| clzh | 29 |
| elaine2932 | 1 |
| he1228 | 54 |
| HJL | 23 |
| kk1096 | 2391 |
| kk1625-1 | 1242 |
| kk1639 | 1910 |
| kk1649 | 83 |
| kk21 | 36 |
| kk2236-2 | 408 |
| kk2237 | 1266 |
| kk2257 | 684 |
| kk228 | 48 |
| kk2380 | 17 |
| kk2388 | 700 |
| kk2502 | 6000 |
| kk2512-50 | 7 |
| kk2512-65 | 88 |
| kk2559 | 480 |
| kk2655 | 491 |
| kk2743-4 | 27 |
| kk2800 | 131 |
| kk2803 | 64 |
| kk2818 | 165 |
| kk2820 | 2136 |
| kk2826 | 23 |
| kk589 | 98 |
| kk836 | 91 |
| kk905-6 | 1317 |
| kxs1183-2 | 21 |
| me陈某人 | 2 |
| msmsm | 43 |
| renwu016 | 16 |
| renwu046 | 253 |
| renwu10000 | 1220 |
| renwu10006-1 | 36 |
| renwu10006-2 | 296 |
| renwu10006-3 | 51 |
| renwu1001 | 177 |
| renwu10028-1 | 24 |
| renwu10033 | 44 |
| renwu10037 | 1 |
| renwu10037-2 | 29 |
| renwu10037-3 | 97 |
| renwu10037-4 | 75 |
| renwu10037-5 | 48 |
| renwu10046-1 | 12 |
| renwu10046-2 | 241 |
| renwu10073 | 96 |
| renwu10083-11 | 7 |
| renwu10090 | 5 |
| renwu101011 | 995 |
| renwu10101-1 | 67 |
| renwu10109 | 1 |
| renwu10109-1 | 31 |
| renwu10117 | 1057 |
| renwu10119-10 | 27 |
| renwu10119-11 | 28 |
| renwu10119-12 | 199 |
| renwu10119-13 | 37 |
| renwu10119-14 | 55 |
| renwu10119-2 | 138 |
| renwu10119-3 | 22 |
| renwu10119-4 | 42 |
| renwu10119-5 | 40 |
| renwu10119-6 | 3 |
| renwu10123 | 86 |
| renwu10130-5 | 51 |
| renwu10142 | 12 |
| renwu10148-10 | 38 |
| renwu10148-11 | 46 |
| renwu10148-12 | 25 |
| renwu10148-13 | 61 |
| renwu10148-5 | 4 |
| renwu10148-6 | 28 |
| renwu10148-7 | 6 |
| renwu10148-8 | 7 |
| renwu10148-9 | 17 |
| renwu10152 | 28 |
| renwu10153 | 109 |
| renwu10153—1 | 10 |
| renwu10157 | 2 |
| renwu10173-1 | 24 |
| renwu10175 | 3 |
| renwu10179 | 14 |
| renwu10191-1 | 26 |
| renwu10195-2 | 2 |
| renwu10196 | 47 |
| renwu10200 | 23 |
| renwu10209 | 2 |
| renwu10213 | 128 |
| renwu10217 | 2 |
| renwu10224-1 | 42 |
| renwu10244 | 20 |
| renwu10273 | 15 |
| renwu10277 | 41 |
| renwu10284-5 | 18 |
| renwu102927 | 32 |
| renwu10293 | 3 |
| renwu10293-1 | 24 |
| renwu10293-2 | 10 |
| renwu10293-3 | 37 |
| renwu10293-4 | 1050 |
| renwu10304-1 | 19 |
| renwu10305 | 25 |
| renwu10305-1 | 27 |
| renwu10307 | 14 |
| renwu10308 | 37 |
| renwu10309 | 36 |
| renwu10310-3 | 28 |
| renwu10310-4 | 37 |
| renwu10314 | 24 |
| renwu10324-1 | 46 |
| renwu10329 | 5 |
| renwu10334 | 2 |
| renwu10338 | 12 |
| renwu10352 | 1 |
| renwu10353-1 | 1 |
| renwu10353-2 | 41 |
| renwu10356 | 7 |
| renwu10360 | 1 |
| renwu10362 | 45 |
| renwu10365 | 51 |
| renwu10368 | 112 |
| renwu10371 | 9 |
| renwu10373 | 43 |
| renwu10373 -2 | 106 |
| renwu10373-2 | 37 |
| renwu10375-1 | 46 |
| renwu10376-1 | 36 |
| renwu10376-3 | 24 |
| renwu10376-4 | 41 |
| renwu10376-5 | 683 |
| renwu10376-6 | 159 |
| renwu10376-7 | 23 |
| renwu10378-4 | 54 |
| renwu10378-5 | 45 |
| renwu10378-6 | 48 |
| renwu10378-7 | 32 |
| renwu10386 | 7 |
| renwu10387 | 2 |
| renwu10387-1 | 14 |
| renwu10388 | 8 |
| renwu10390 | 25 |
| renwu10392 | 3 |
| renwu10394 | 31 |
| renwu103941 | 18 |
| renwu10395 | 34 |
| renwu10400 | 26 |
| renwu10401 | 31 |
| renwu10401 -1 | 35 |
| renwu10402 | 28 |
| renwu10403 | 36 |
| renwu10405 | 46 |
| renwu10406 | 30 |
| renwu10407 | 31 |
| renwu10408 | 21 |
| renwu10409 | 18 |
| renwu10410 | 31 |
| renwu10410-1 | 33 |
| renwu10411 | 25 |
| renwu10411-1 | 79 |
| renwu10411-2 | 92 |
| renwu10411-3 | 35 |
| renwu10412 | 24 |
| renwu10413 | 58 |
| renwu10414 | 34 |
| renwu10416 | 39 |
| renwu10417 | 51 |
| renwu10418 | 44 |
| renwu10419 | 34 |
| renwu10420 | 42 |
| renwu10421 | 24 |
| renwu10422 | 32 |
| renwu10423 | 3 |
| renwu10423-1 | 26 |
| renwu10423-2 | 34 |
| renwu10423-3 | 33 |
| renwu10423-4 | 56 |
| renwu10423-5 | 53 |
| renwu10423-6 | 48 |
| renwu10423-7 | 37 |
| renwu10423-8 | 19 |
| renwu10424 | 30 |
| renwu10425 | 33 |
| renwu10426 | 30 |
| renwu10427 | 34 |
| renwu10429 | 41 |
| renwu10431 | 11 |
| renwu10433 | 22 |
| renwu10434 | 35 |
| renwu10434-1 | 286 |
| renwu10435 | 19 |
| renwu10436 | 15 |
| renwu10436-1 | 28 |
| renwu10437 | 24 |
| renwu10439 | 43 |
| renwu10439-1 | 38 |
| renwu10442 | 18 |
| renwu10443 | 29 |
| renwu10444-1 | 1 |
| renwu10447 | 25 |
| renwu10448 | 38 |
| renwu10449 | 9 |
| renwu10450 | 30 |
| renwu10452 | 5 |
| renwu10453 | 64 |
| renwu10454 | 20 |
| renwu10455 | 16 |
| renwu10456 | 29 |
| renwu10458 | 38 |
| 上一篇: 2023.1.4号hi答题数据 下一篇: 2023.1.4号多多打码数据 |